<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 2explore Web</title>
	<atom:link href="http://2explore.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2explore.de</link>
	<description>Weblog von Peter Barta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Singapur Dezember 2010 by Photos vom Singapur-Trip online &#124; 2explore Web</title>
		<link>http://2explore.de/photogalerien/singapur-dezember-2010/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Photos vom Singapur-Trip online &#124; 2explore Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?page_id=831#comment-1195</guid>
		<description>[...] Skip to primary content Skip to secondary content HomePhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Singapur Dezember 2010Singapur Januar 2010Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skip to primary content Skip to secondary content HomePhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Singapur Dezember 2010Singapur Januar 2010Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Singapur Januar 2010 by Bilder von Singapur online &#124; 2explore Web</title>
		<link>http://2explore.de/photogalerien/singapur-januar-2010/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Bilder von Singapur online &#124; 2explore Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?page_id=120#comment-1194</guid>
		<description>[...] Skip to primary content Skip to secondary content HomePhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Singapur Januar 2010Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine Geocoin-SammlungReenactmentBauanleitung für ein SchildWOW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skip to primary content Skip to secondary content HomePhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Singapur Januar 2010Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine Geocoin-SammlungReenactmentBauanleitung für ein SchildWOW [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meine Geocoin-Sammlung by Bilder meiner Coinsammlung online &#124; 2explore Web</title>
		<link>http://2explore.de/photogalerien/meine-geocoin-sammlung/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Bilder meiner Coinsammlung online &#124; 2explore Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?page_id=811#comment-1193</guid>
		<description>[...] (Horde R.I.P.)PhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine Geocoin-SammlungÜber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Horde R.I.P.)PhotosGeocaching 2011Photos: Gamescom 2011Kurztripp nach Köln und DüsseldorfMeine Geocoin-SammlungÜber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Welt ist eine riesige Bibliothek, oder was ist Bookcrossing by sendersucher</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/03/die-welt-ist-eine-riesige-bibliothek-oder-was-ist-bookcrossing/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>sendersucher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 02:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=782#comment-1151</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen Artikel!
Bereits vor &gt;1,5 Jahren ist mir mal ein BookCrossing-Buch in Augsburg über den Weg gelaufen - damals war ich noch kein Geocacher (bzw. noch Muggel) und fand dieses Projekt schon ganz interessant, habe es aber nicht weiter verfolgt...
Habe mich nun angemeldet und deine BookCrossing-Statistik hat jetzt einen Punkt mehr ;-)

Gruß Stefan
(sendersucher)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen Artikel!<br />
Bereits vor &gt;1,5 Jahren ist mir mal ein BookCrossing-Buch in Augsburg über den Weg gelaufen &#8211; damals war ich noch kein Geocacher (bzw. noch Muggel) und fand dieses Projekt schon ganz interessant, habe es aber nicht weiter verfolgt&#8230;<br />
Habe mich nun angemeldet und deine BookCrossing-Statistik hat jetzt einen Punkt mehr <img src='http://2explore.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß Stefan<br />
(sendersucher)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Welt ist eine riesige Bibliothek, oder was ist Bookcrossing by quilterin100</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/03/die-welt-ist-eine-riesige-bibliothek-oder-was-ist-bookcrossing/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>quilterin100</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=782#comment-1149</guid>
		<description>oh ja, außer beim geocachen bin auch ich schon seit vielen Jahren bei BC aktiv. Dort habe ich allerdings eine deutlich höher Quote als bei GC, mein Lesetempo ist eindeutig höher als mein Cachertempo;-)
 Früher habe ich &quot;nur&quot; Krimis gelesen, durch bc habe ich meinen Lesehorizont doch etwas erweitert (auch in die Richtung sehr seicht+leicht *grins*). Und viele bcler sind auch cacher und legen kleine Bücher in große Dosen. 
Und getreu dem Motto &quot;Gegen Regalhaltung von Büchern&quot; habe ich es geschafft, mich von vielen der angesammelten Krimireihen zu trennen, aber mein Bücheregal ist duch BC voller als je zuvor. Also sei vorsichtig: Es gibt keinen bcler, der seit Beginn bei BC weniger Bücher hat als vorher;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ja, außer beim geocachen bin auch ich schon seit vielen Jahren bei BC aktiv. Dort habe ich allerdings eine deutlich höher Quote als bei GC, mein Lesetempo ist eindeutig höher als mein Cachertempo;-)<br />
 Früher habe ich &#8220;nur&#8221; Krimis gelesen, durch bc habe ich meinen Lesehorizont doch etwas erweitert (auch in die Richtung sehr seicht+leicht *grins*). Und viele bcler sind auch cacher und legen kleine Bücher in große Dosen.<br />
Und getreu dem Motto &#8220;Gegen Regalhaltung von Büchern&#8221; habe ich es geschafft, mich von vielen der angesammelten Krimireihen zu trennen, aber mein Bücheregal ist duch BC voller als je zuvor. Also sei vorsichtig: Es gibt keinen bcler, der seit Beginn bei BC weniger Bücher hat als vorher;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kartenupdate auf geocaching.com &#8211; das Aus für iPad und Co? by PeBa</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/02/kartenupdate-auf-geocaching-com-das-aus-fur-ipad-und-co/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>PeBa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=764#comment-1148</guid>
		<description>So wie ich herausgefunden habe, gibt es einen Trick mit dem man halbwegs gut arbeiten kann. Denn aus irgendeinem Grund lassen sich die Caches von Queries auf der Karte anklicken, der der Standardansicht aber nicht. Somit kann man von dem gewünschten Gebiet eine Query erstellen, diese dann in der Karte laden und dann damit arbeiten. Was das soll ist mir zwar ein Rätsel, aber gut, wenigstens besser als gar nichts. Oder wollen die damit Non-Members ausschließen? Dann sollten sie diese Funktionalität mit dem Loginstaus verknüpfen, dann können Member wenigstens vernünftig mit der Karte arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie ich herausgefunden habe, gibt es einen Trick mit dem man halbwegs gut arbeiten kann. Denn aus irgendeinem Grund lassen sich die Caches von Queries auf der Karte anklicken, der der Standardansicht aber nicht. Somit kann man von dem gewünschten Gebiet eine Query erstellen, diese dann in der Karte laden und dann damit arbeiten. Was das soll ist mir zwar ein Rätsel, aber gut, wenigstens besser als gar nichts. Oder wollen die damit Non-Members ausschließen? Dann sollten sie diese Funktionalität mit dem Loginstaus verknüpfen, dann können Member wenigstens vernünftig mit der Karte arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on München – Alpen – Venedig: Ein kleiner Ausflug für den Sommer by PeBa</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/02/munchen-alpen-venedig-ein-kleiner-ausflug-fur-den-sommer/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>PeBa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=753#comment-1113</guid>
		<description>Dann wünsche ich Dir ebenfalls viel Erfolg dabei. Vielleicht trifft man sich ja auf einer der Touren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann wünsche ich Dir ebenfalls viel Erfolg dabei. Vielleicht trifft man sich ja auf einer der Touren <img src='http://2explore.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on München – Alpen – Venedig: Ein kleiner Ausflug für den Sommer by Klaus</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/02/munchen-alpen-venedig-ein-kleiner-ausflug-fur-den-sommer/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=753#comment-1112</guid>
		<description>Über M-V habe ich die letzten Tage auch viel gelesen und schon erste Planungen gemacht. Und so wie Du, kann ich keinesfalls 4 Wochen am Stück wandern, auch wenn das sicherlich sehr reizvoll wäre. Erfahrung in der Bergen habe ich schon, ich bin schon einige Dolomitenhöhenwege (Teilstücke) gelaufen, da waren wir jeweils ca. eine Woche am Stück unterwegs.

Mein Plan ist aktuell, als Einstimmung in 4 Tagen vom Marienplatz bis zur Tutzinger Hütte und dann weiter bis Jachenau als Einstimmung und Test zu laufen. Das kann man evtl. schon Ende April machen. Wenn an der Benediktenwand noch zu viel Schnee liegt (was wahrscheinlich ist), dann muß man über den Weg 455 von Benediktbeuren aus hoch, das sollte auch im April schon gehen.

Die restlichen 24 Etappen - die man wohl auch in 21 Tagen schafft - werde ich versuchen auf zwei oder drei Touren aufteilen.  Logistisch ist das nicht ganz simpel, man muß ja vom Zielpunkt wieder irgendwie weg kommen und Nord-Süd-Verbindungen mit Bus und Bahn sind in den Alpen immer eher schlecht. Wenn man z.B. 10 Tage von Jachenau bis zum Grödner Joch läuft, dann ist es eine Weltreise um wieder zum Auto zu kommen.

Auf jeden Fall will ich das dieses Jahr durchziehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über M-V habe ich die letzten Tage auch viel gelesen und schon erste Planungen gemacht. Und so wie Du, kann ich keinesfalls 4 Wochen am Stück wandern, auch wenn das sicherlich sehr reizvoll wäre. Erfahrung in der Bergen habe ich schon, ich bin schon einige Dolomitenhöhenwege (Teilstücke) gelaufen, da waren wir jeweils ca. eine Woche am Stück unterwegs.</p>
<p>Mein Plan ist aktuell, als Einstimmung in 4 Tagen vom Marienplatz bis zur Tutzinger Hütte und dann weiter bis Jachenau als Einstimmung und Test zu laufen. Das kann man evtl. schon Ende April machen. Wenn an der Benediktenwand noch zu viel Schnee liegt (was wahrscheinlich ist), dann muß man über den Weg 455 von Benediktbeuren aus hoch, das sollte auch im April schon gehen.</p>
<p>Die restlichen 24 Etappen &#8211; die man wohl auch in 21 Tagen schafft &#8211; werde ich versuchen auf zwei oder drei Touren aufteilen.  Logistisch ist das nicht ganz simpel, man muß ja vom Zielpunkt wieder irgendwie weg kommen und Nord-Süd-Verbindungen mit Bus und Bahn sind in den Alpen immer eher schlecht. Wenn man z.B. 10 Tage von Jachenau bis zum Grödner Joch läuft, dann ist es eine Weltreise um wieder zum Auto zu kommen.</p>
<p>Auf jeden Fall will ich das dieses Jahr durchziehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video zum Freitag KW4 &#8211; D:N:A &#8211; dance nation army by PeBa</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/01/video-zum-freitag-kw4-dna-dance-nation-army/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>PeBa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=749#comment-1105</guid>
		<description>hahahaha....

so kanns gehen, da habe ich doch glatt die Bands verwechselt. Diese hier wollte ich: Neo - New Industrial Order. Deren &quot;sindustrial&quot; Scheibe habe ich hier als Promo rumliegen und diese weiß zu gefallen.

&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/f0v6waMDGgE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;

Review dazu wird folgen und D:N:A werde ich mir noch genauer anschauen, das klingt nämlich auch gut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahaha&#8230;.</p>
<p>so kanns gehen, da habe ich doch glatt die Bands verwechselt. Diese hier wollte ich: Neo &#8211; New Industrial Order. Deren &#8220;sindustrial&#8221; Scheibe habe ich hier als Promo rumliegen und diese weiß zu gefallen.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f0v6waMDGgE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Review dazu wird folgen und D:N:A werde ich mir noch genauer anschauen, das klingt nämlich auch gut <img src='http://2explore.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GAC12 &#8211; nun wird endlich gestartet by PeBa</title>
		<link>http://2explore.de/blog/2012/01/gac12-nun-wird-endlich-gestartet/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>PeBa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2explore.de/?p=740#comment-1099</guid>
		<description>Und dann kam es genau anders als geplant, ich war jetzt 1,5 Wochen krank daheim gelegen und an Abnehmen und Sport machen war nicht zu denken. Doch der Vorsatz bleibt und sobald ich wieder 100%ig fit bin, gehts da weiter, wo ich eigentlich noch gar nicht angefangen habe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann kam es genau anders als geplant, ich war jetzt 1,5 Wochen krank daheim gelegen und an Abnehmen und Sport machen war nicht zu denken. Doch der Vorsatz bleibt und sobald ich wieder 100%ig fit bin, gehts da weiter, wo ich eigentlich noch gar nicht angefangen habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

